1.0 version
[smlar.git] / expected / composite_int4.out
1 SELECT set_smlar_limit(0.6);
2  set_smlar_limit 
3 -----------------
4              0.6
5 (1 row)
6
7 CREATE TYPE cint AS (id int, w float4);
8 SELECT 
9         t,
10         ARRAY(
11                 SELECT 
12                         (ROW(v::int4, v::float4))::cint
13                 FROM
14                         generate_series(1, t) as v
15         ) AS v
16         INTO test_composite_int4
17 FROM
18         generate_series(1, 200) as t;
19 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) AS s 
20         FROM test_composite_int4 
21         WHERE v % '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[] ORDER BY s DESC, t;
22  t  |    s     
23 ----+----------
24  10 |        1
25  11 | 0.953463
26   9 | 0.948683
27  12 | 0.912871
28   8 | 0.894427
29  13 | 0.877058
30  14 | 0.845154
31   7 |  0.83666
32  15 | 0.816497
33  16 | 0.790569
34   6 | 0.774597
35  17 | 0.766965
36  18 | 0.745356
37  19 | 0.725476
38   5 | 0.707107
39  20 | 0.707107
40  21 | 0.690066
41  22 |   0.6742
42  23 |  0.65938
43  24 | 0.645497
44   4 | 0.632456
45  25 | 0.632456
46  26 | 0.620174
47  27 | 0.608581
48 (24 rows)
49
50 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[] AS s 
51         FROM test_composite_int4 
52         WHERE v % '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) ORDER BY s DESC, t;
53 ERROR:  syntax error at or near "AS"
54 LINE 1: ..."(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[] AS s 
55                                                                   ^
56 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) AS s 
57         FROM test_composite_int4 
58         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
59  t  |    s     
60 ----+----------
61  10 |        1
62  11 | 0.953463
63   9 | 0.948683
64  12 | 0.912871
65   8 | 0.894427
66  13 | 0.877058
67  14 | 0.845154
68   7 |  0.83666
69  15 | 0.816497
70  16 | 0.790569
71   6 | 0.774597
72  17 | 0.766965
73  18 | 0.745356
74  19 | 0.725476
75   5 | 0.707107
76  20 | 0.707107
77  21 | 0.690066
78  22 |   0.6742
79  23 |  0.65938
80  24 | 0.645497
81   4 | 0.632456
82  25 | 0.632456
83  26 | 0.620174
84  27 | 0.608581
85 (24 rows)
86
87 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) AS s 
88         FROM test_composite_int4 
89         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[]) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
90  t  |    s     
91 ----+----------
92   8 | 0.782624
93   9 | 0.737865
94   7 | 0.717137
95  10 |      0.7
96  11 | 0.667424
97   6 | 0.645497
98  12 |  0.63901
99  13 | 0.613941
100 (8 rows)
101
102 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], false) AS s 
103         FROM test_composite_int4 
104         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], false) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
105  t  |    s     
106 ----+----------
107  10 | 0.886405
108   9 | 0.842927
109   8 | 0.797053
110  11 | 0.773192
111   7 | 0.748331
112   6 | 0.696143
113  12 | 0.682191
114   5 | 0.639602
115  13 | 0.607744
116 (9 rows)
117
118 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], false) AS s 
119         FROM test_composite_int4 
120         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], false) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
121  t |    s     
122 ---+----------
123  8 | 0.730632
124  7 | 0.668153
125  9 | 0.618147
126 (3 rows)
127
128 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], true) AS s 
129         FROM test_composite_int4 
130         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], true) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
131   t  |    s     
132 -----+----------
133    1 |        1
134    2 | 0.948683
135    3 |  0.92582
136    4 | 0.912871
137    5 | 0.904534
138    6 | 0.898717
139    7 | 0.894427
140    8 | 0.891133
141    9 | 0.888523
142   10 | 0.886405
143   11 | 0.886405
144   12 | 0.886405
145   13 | 0.886405
146   14 | 0.886405
147   15 | 0.886405
148   16 | 0.886405
149   17 | 0.886405
150   18 | 0.886405
151   19 | 0.886405
152   20 | 0.886405
153   21 | 0.886405
154   22 | 0.886405
155   23 | 0.886405
156   24 | 0.886405
157   25 | 0.886405
158   26 | 0.886405
159   27 | 0.886405
160   28 | 0.886405
161   29 | 0.886405
162   30 | 0.886405
163   31 | 0.886405
164   32 | 0.886405
165   33 | 0.886405
166   34 | 0.886405
167   35 | 0.886405
168   36 | 0.886405
169   37 | 0.886405
170   38 | 0.886405
171   39 | 0.886405
172   40 | 0.886405
173   41 | 0.886405
174   42 | 0.886405
175   43 | 0.886405
176   44 | 0.886405
177   45 | 0.886405
178   46 | 0.886405
179   47 | 0.886405
180   48 | 0.886405
181   49 | 0.886405
182   50 | 0.886405
183   51 | 0.886405
184   52 | 0.886405
185   53 | 0.886405
186   54 | 0.886405
187   55 | 0.886405
188   56 | 0.886405
189   57 | 0.886405
190   58 | 0.886405
191   59 | 0.886405
192   60 | 0.886405
193   61 | 0.886405
194   62 | 0.886405
195   63 | 0.886405
196   64 | 0.886405
197   65 | 0.886405
198   66 | 0.886405
199   67 | 0.886405
200   68 | 0.886405
201   69 | 0.886405
202   70 | 0.886405
203   71 | 0.886405
204   72 | 0.886405
205   73 | 0.886405
206   74 | 0.886405
207   75 | 0.886405
208   76 | 0.886405
209   77 | 0.886405
210   78 | 0.886405
211   79 | 0.886405
212   80 | 0.886405
213   81 | 0.886405
214   82 | 0.886405
215   83 | 0.886405
216   84 | 0.886405
217   85 | 0.886405
218   86 | 0.886405
219   87 | 0.886405
220   88 | 0.886405
221   89 | 0.886405
222   90 | 0.886405
223   91 | 0.886405
224   92 | 0.886405
225   93 | 0.886405
226   94 | 0.886405
227   95 | 0.886405
228   96 | 0.886405
229   97 | 0.886405
230   98 | 0.886405
231   99 | 0.886405
232  100 | 0.886405
233  101 | 0.886405
234  102 | 0.886405
235  103 | 0.886405
236  104 | 0.886405
237  105 | 0.886405
238  106 | 0.886405
239  107 | 0.886405
240  108 | 0.886405
241  109 | 0.886405
242  110 | 0.886405
243  111 | 0.886405
244  112 | 0.886405
245  113 | 0.886405
246  114 | 0.886405
247  115 | 0.886405
248  116 | 0.886405
249  117 | 0.886405
250  118 | 0.886405
251  119 | 0.886405
252  120 | 0.886405
253  121 | 0.886405
254  122 | 0.886405
255  123 | 0.886405
256  124 | 0.886405
257  125 | 0.886405
258  126 | 0.886405
259  127 | 0.886405
260  128 | 0.886405
261  129 | 0.886405
262  130 | 0.886405
263  131 | 0.886405
264  132 | 0.886405
265  133 | 0.886405
266  134 | 0.886405
267  135 | 0.886405
268  136 | 0.886405
269  137 | 0.886405
270  138 | 0.886405
271  139 | 0.886405
272  140 | 0.886405
273  141 | 0.886405
274  142 | 0.886405
275  143 | 0.886405
276  144 | 0.886405
277  145 | 0.886405
278  146 | 0.886405
279  147 | 0.886405
280  148 | 0.886405
281  149 | 0.886405
282  150 | 0.886405
283  151 | 0.886405
284  152 | 0.886405
285  153 | 0.886405
286  154 | 0.886405
287  155 | 0.886405
288  156 | 0.886405
289  157 | 0.886405
290  158 | 0.886405
291  159 | 0.886405
292  160 | 0.886405
293  161 | 0.886405
294  162 | 0.886405
295  163 | 0.886405
296  164 | 0.886405
297  165 | 0.886405
298  166 | 0.886405
299  167 | 0.886405
300  168 | 0.886405
301  169 | 0.886405
302  170 | 0.886405
303  171 | 0.886405
304  172 | 0.886405
305  173 | 0.886405
306  174 | 0.886405
307  175 | 0.886405
308  176 | 0.886405
309  177 | 0.886405
310  178 | 0.886405
311  179 | 0.886405
312  180 | 0.886405
313  181 | 0.886405
314  182 | 0.886405
315  183 | 0.886405
316  184 | 0.886405
317  185 | 0.886405
318  186 | 0.886405
319  187 | 0.886405
320  188 | 0.886405
321  189 | 0.886405
322  190 | 0.886405
323  191 | 0.886405
324  192 | 0.886405
325  193 | 0.886405
326  194 | 0.886405
327  195 | 0.886405
328  196 | 0.886405
329  197 | 0.886405
330  198 | 0.886405
331  199 | 0.886405
332  200 | 0.886405
333 (200 rows)
334
335 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], true) AS s 
336         FROM test_composite_int4 
337         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::cint[], true) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
338   t  |    s     
339 -----+----------
340    1 |        1
341    2 | 0.948683
342    3 | 0.948683
343    8 | 0.893198
344    9 | 0.893198
345   10 | 0.893198
346   11 | 0.893198
347   12 | 0.893198
348   13 | 0.893198
349   14 | 0.893198
350   15 | 0.893198
351   16 | 0.893198
352   17 | 0.893198
353   18 | 0.893198
354   19 | 0.893198
355   20 | 0.893198
356   21 | 0.893198
357   22 | 0.893198
358   23 | 0.893198
359   24 | 0.893198
360   25 | 0.893198
361   26 | 0.893198
362   27 | 0.893198
363   28 | 0.893198
364   29 | 0.893198
365   30 | 0.893198
366   31 | 0.893198
367   32 | 0.893198
368    7 |  0.89172
369    6 | 0.888957
370    5 | 0.884652
371    4 | 0.881917
372   50 | 0.663459
373   51 | 0.663459
374   52 | 0.663459
375   53 | 0.663459
376   54 | 0.663459
377   55 | 0.663459
378   56 | 0.663459
379   57 | 0.663459
380   58 | 0.663459
381   59 | 0.663459
382   60 | 0.663459
383   61 | 0.663459
384   62 | 0.663459
385   63 | 0.663459
386   64 | 0.663459
387   65 | 0.663459
388   66 | 0.663459
389   67 | 0.663459
390   68 | 0.663459
391   69 | 0.663459
392   70 | 0.663459
393   71 | 0.663459
394   72 | 0.663459
395   73 | 0.663459
396   74 | 0.663459
397   75 | 0.663459
398   76 | 0.663459
399   77 | 0.663459
400   78 | 0.663459
401   79 | 0.663459
402   80 | 0.663459
403   81 | 0.663459
404   82 | 0.663459
405   83 | 0.663459
406   84 | 0.663459
407   85 | 0.663459
408   86 | 0.663459
409   87 | 0.663459
410   88 | 0.663459
411   89 | 0.663459
412   90 | 0.663459
413   91 | 0.663459
414   92 | 0.663459
415   93 | 0.663459
416   94 | 0.663459
417   95 | 0.663459
418   96 | 0.663459
419   97 | 0.663459
420   98 | 0.663459
421   99 | 0.663459
422  100 | 0.663459
423  101 | 0.663459
424  102 | 0.663459
425  103 | 0.663459
426  104 | 0.663459
427  105 | 0.663459
428  106 | 0.663459
429  107 | 0.663459
430  108 | 0.663459
431  109 | 0.663459
432  110 | 0.663459
433  111 | 0.663459
434  112 | 0.663459
435  113 | 0.663459
436  114 | 0.663459
437  115 | 0.663459
438  116 | 0.663459
439  117 | 0.663459
440  118 | 0.663459
441  119 | 0.663459
442  120 | 0.663459
443  121 | 0.663459
444  122 | 0.663459
445  123 | 0.663459
446  124 | 0.663459
447  125 | 0.663459
448  126 | 0.663459
449  127 | 0.663459
450  128 | 0.663459
451  129 | 0.663459
452  130 | 0.663459
453  131 | 0.663459
454  132 | 0.663459
455  133 | 0.663459
456  134 | 0.663459
457  135 | 0.663459
458  136 | 0.663459
459  137 | 0.663459
460  138 | 0.663459
461  139 | 0.663459
462  140 | 0.663459
463  141 | 0.663459
464  142 | 0.663459
465  143 | 0.663459
466  144 | 0.663459
467  145 | 0.663459
468  146 | 0.663459
469  147 | 0.663459
470  148 | 0.663459
471  149 | 0.663459
472  150 | 0.663459
473  151 | 0.663459
474  152 | 0.663459
475  153 | 0.663459
476  154 | 0.663459
477  155 | 0.663459
478  156 | 0.663459
479  157 | 0.663459
480  158 | 0.663459
481  159 | 0.663459
482  160 | 0.663459
483  161 | 0.663459
484  162 | 0.663459
485  163 | 0.663459
486  164 | 0.663459
487  165 | 0.663459
488  166 | 0.663459
489  167 | 0.663459
490  168 | 0.663459
491  169 | 0.663459
492  170 | 0.663459
493  171 | 0.663459
494  172 | 0.663459
495  173 | 0.663459
496  174 | 0.663459
497  175 | 0.663459
498  176 | 0.663459
499  177 | 0.663459
500  178 | 0.663459
501  179 | 0.663459
502  180 | 0.663459
503  181 | 0.663459
504  182 | 0.663459
505  183 | 0.663459
506  184 | 0.663459
507  185 | 0.663459
508  186 | 0.663459
509  187 | 0.663459
510  188 | 0.663459
511  189 | 0.663459
512  190 | 0.663459
513  191 | 0.663459
514  192 | 0.663459
515  193 | 0.663459
516  194 | 0.663459
517  195 | 0.663459
518  196 | 0.663459
519  197 | 0.663459
520  198 | 0.663459
521  199 | 0.663459
522  200 | 0.663459
523   33 | 0.651203
524   34 | 0.651203
525   35 | 0.651203
526   36 | 0.651203
527   37 | 0.651203
528   38 | 0.651203
529   39 | 0.651203
530   40 | 0.651203
531   41 | 0.651203
532   42 | 0.651203
533   43 | 0.651203
534   44 | 0.651203
535   45 | 0.651203
536   46 | 0.651203
537   47 | 0.651203
538   48 | 0.651203
539   49 | 0.631477
540 (200 rows)
541