1.0 version
[smlar.git] / expected / composite_text.out
1 SELECT set_smlar_limit(0.6);
2  set_smlar_limit 
3 -----------------
4              0.6
5 (1 row)
6
7 CREATE TYPE ctext AS (id text, w float4);
8 SELECT 
9         t,
10         ARRAY(
11                 SELECT 
12                         (ROW(v::text, v::float4))::ctext
13                 FROM
14                         generate_series(1, t) as v
15         ) AS v
16         INTO test_composite_text
17 FROM
18         generate_series(1, 200) as t;
19 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) AS s 
20         FROM test_composite_text 
21         WHERE v % '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[] ORDER BY s DESC, t;
22  t  |    s     
23 ----+----------
24  10 |        1
25  11 | 0.953463
26   9 | 0.948683
27  12 | 0.912871
28   8 | 0.894427
29  13 | 0.877058
30  14 | 0.845154
31   7 |  0.83666
32  15 | 0.816497
33  16 | 0.790569
34   6 | 0.774597
35  17 | 0.766965
36  18 | 0.745356
37  19 | 0.725476
38   5 | 0.707107
39  20 | 0.707107
40  21 | 0.690066
41  22 |   0.6742
42  23 |  0.65938
43  24 | 0.645497
44   4 | 0.632456
45  25 | 0.632456
46  26 | 0.620174
47  27 | 0.608581
48 (24 rows)
49
50 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) AS s 
51         FROM test_composite_text 
52         WHERE v % '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[] ORDER BY s DESC, t;
53  t  |    s     
54 ----+----------
55   8 | 0.782624
56   9 | 0.737865
57   7 | 0.717137
58  10 |      0.7
59  11 | 0.667424
60   6 | 0.645497
61  12 |  0.63901
62  13 | 0.613941
63 (8 rows)
64
65 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) AS s 
66         FROM test_composite_text 
67         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
68  t  |    s     
69 ----+----------
70  10 |        1
71  11 | 0.953463
72   9 | 0.948683
73  12 | 0.912871
74   8 | 0.894427
75  13 | 0.877058
76  14 | 0.845154
77   7 |  0.83666
78  15 | 0.816497
79  16 | 0.790569
80   6 | 0.774597
81  17 | 0.766965
82  18 | 0.745356
83  19 | 0.725476
84   5 | 0.707107
85  20 | 0.707107
86  21 | 0.690066
87  22 |   0.6742
88  23 |  0.65938
89  24 | 0.645497
90   4 | 0.632456
91  25 | 0.632456
92  26 | 0.620174
93  27 | 0.608581
94 (24 rows)
95
96 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) AS s 
97         FROM test_composite_text 
98         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[]) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
99  t  |    s     
100 ----+----------
101   8 | 0.782624
102   9 | 0.737865
103   7 | 0.717137
104  10 |      0.7
105  11 | 0.667424
106   6 | 0.645497
107  12 |  0.63901
108  13 | 0.613941
109 (8 rows)
110
111 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], false) AS s 
112         FROM test_composite_text 
113         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], false) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
114  t  |    s     
115 ----+----------
116  10 | 0.886405
117   9 | 0.842927
118   8 | 0.797053
119  11 | 0.773192
120   7 | 0.748331
121   6 | 0.696143
122  12 | 0.682191
123   5 | 0.639602
124  13 | 0.607744
125 (9 rows)
126
127 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], false) AS s 
128         FROM test_composite_text 
129         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], false) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
130  t |    s     
131 ---+----------
132  8 | 0.730632
133  7 | 0.668153
134  9 | 0.618147
135 (3 rows)
136
137 SELECT  t, smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], true) AS s 
138         FROM test_composite_text 
139         WHERE smlar(v, '{"(10,1)", "(9,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(3,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], true) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
140   t  |    s     
141 -----+----------
142    1 |        1
143    2 | 0.948683
144    3 |  0.92582
145    4 | 0.912871
146    5 | 0.904534
147    6 | 0.898717
148    7 | 0.894427
149    8 | 0.891133
150    9 | 0.888523
151   10 | 0.886405
152   11 | 0.886405
153   12 | 0.886405
154   13 | 0.886405
155   14 | 0.886405
156   15 | 0.886405
157   16 | 0.886405
158   17 | 0.886405
159   18 | 0.886405
160   19 | 0.886405
161   20 | 0.886405
162   21 | 0.886405
163   22 | 0.886405
164   23 | 0.886405
165   24 | 0.886405
166   25 | 0.886405
167   26 | 0.886405
168   27 | 0.886405
169   28 | 0.886405
170   29 | 0.886405
171   30 | 0.886405
172   31 | 0.886405
173   32 | 0.886405
174   33 | 0.886405
175   34 | 0.886405
176   35 | 0.886405
177   36 | 0.886405
178   37 | 0.886405
179   38 | 0.886405
180   39 | 0.886405
181   40 | 0.886405
182   41 | 0.886405
183   42 | 0.886405
184   43 | 0.886405
185   44 | 0.886405
186   45 | 0.886405
187   46 | 0.886405
188   47 | 0.886405
189   48 | 0.886405
190   49 | 0.886405
191   50 | 0.886405
192   51 | 0.886405
193   52 | 0.886405
194   53 | 0.886405
195   54 | 0.886405
196   55 | 0.886405
197   56 | 0.886405
198   57 | 0.886405
199   58 | 0.886405
200   59 | 0.886405
201   60 | 0.886405
202   61 | 0.886405
203   62 | 0.886405
204   63 | 0.886405
205   64 | 0.886405
206   65 | 0.886405
207   66 | 0.886405
208   67 | 0.886405
209   68 | 0.886405
210   69 | 0.886405
211   70 | 0.886405
212   71 | 0.886405
213   72 | 0.886405
214   73 | 0.886405
215   74 | 0.886405
216   75 | 0.886405
217   76 | 0.886405
218   77 | 0.886405
219   78 | 0.886405
220   79 | 0.886405
221   80 | 0.886405
222   81 | 0.886405
223   82 | 0.886405
224   83 | 0.886405
225   84 | 0.886405
226   85 | 0.886405
227   86 | 0.886405
228   87 | 0.886405
229   88 | 0.886405
230   89 | 0.886405
231   90 | 0.886405
232   91 | 0.886405
233   92 | 0.886405
234   93 | 0.886405
235   94 | 0.886405
236   95 | 0.886405
237   96 | 0.886405
238   97 | 0.886405
239   98 | 0.886405
240   99 | 0.886405
241  100 | 0.886405
242  101 | 0.886405
243  102 | 0.886405
244  103 | 0.886405
245  104 | 0.886405
246  105 | 0.886405
247  106 | 0.886405
248  107 | 0.886405
249  108 | 0.886405
250  109 | 0.886405
251  110 | 0.886405
252  111 | 0.886405
253  112 | 0.886405
254  113 | 0.886405
255  114 | 0.886405
256  115 | 0.886405
257  116 | 0.886405
258  117 | 0.886405
259  118 | 0.886405
260  119 | 0.886405
261  120 | 0.886405
262  121 | 0.886405
263  122 | 0.886405
264  123 | 0.886405
265  124 | 0.886405
266  125 | 0.886405
267  126 | 0.886405
268  127 | 0.886405
269  128 | 0.886405
270  129 | 0.886405
271  130 | 0.886405
272  131 | 0.886405
273  132 | 0.886405
274  133 | 0.886405
275  134 | 0.886405
276  135 | 0.886405
277  136 | 0.886405
278  137 | 0.886405
279  138 | 0.886405
280  139 | 0.886405
281  140 | 0.886405
282  141 | 0.886405
283  142 | 0.886405
284  143 | 0.886405
285  144 | 0.886405
286  145 | 0.886405
287  146 | 0.886405
288  147 | 0.886405
289  148 | 0.886405
290  149 | 0.886405
291  150 | 0.886405
292  151 | 0.886405
293  152 | 0.886405
294  153 | 0.886405
295  154 | 0.886405
296  155 | 0.886405
297  156 | 0.886405
298  157 | 0.886405
299  158 | 0.886405
300  159 | 0.886405
301  160 | 0.886405
302  161 | 0.886405
303  162 | 0.886405
304  163 | 0.886405
305  164 | 0.886405
306  165 | 0.886405
307  166 | 0.886405
308  167 | 0.886405
309  168 | 0.886405
310  169 | 0.886405
311  170 | 0.886405
312  171 | 0.886405
313  172 | 0.886405
314  173 | 0.886405
315  174 | 0.886405
316  175 | 0.886405
317  176 | 0.886405
318  177 | 0.886405
319  178 | 0.886405
320  179 | 0.886405
321  180 | 0.886405
322  181 | 0.886405
323  182 | 0.886405
324  183 | 0.886405
325  184 | 0.886405
326  185 | 0.886405
327  186 | 0.886405
328  187 | 0.886405
329  188 | 0.886405
330  189 | 0.886405
331  190 | 0.886405
332  191 | 0.886405
333  192 | 0.886405
334  193 | 0.886405
335  194 | 0.886405
336  195 | 0.886405
337  196 | 0.886405
338  197 | 0.886405
339  198 | 0.886405
340  199 | 0.886405
341  200 | 0.886405
342 (200 rows)
343
344 SELECT  t, smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], true) AS s 
345         FROM test_composite_text 
346         WHERE smlar(v, '{"(50,1)", "(49,1)", "(8,1)", "(7,1)", "(6,1)", "(5,1)", "(4,1)", "(33,1)", "(2,1)", "(1,1)"}'::ctext[], true) > 0.6 ORDER BY s DESC, t;
347   t  |    s     
348 -----+----------
349    1 |        1
350    2 | 0.948683
351    3 | 0.948683
352    8 | 0.893198
353    9 | 0.893198
354   10 | 0.893198
355   11 | 0.893198
356   12 | 0.893198
357   13 | 0.893198
358   14 | 0.893198
359   15 | 0.893198
360   16 | 0.893198
361   17 | 0.893198
362   18 | 0.893198
363   19 | 0.893198
364   20 | 0.893198
365   21 | 0.893198
366   22 | 0.893198
367   23 | 0.893198
368   24 | 0.893198
369   25 | 0.893198
370   26 | 0.893198
371   27 | 0.893198
372   28 | 0.893198
373   29 | 0.893198
374   30 | 0.893198
375   31 | 0.893198
376   32 | 0.893198
377    7 |  0.89172
378    6 | 0.888957
379    5 | 0.884652
380    4 | 0.881917
381   50 | 0.663459
382   51 | 0.663459
383   52 | 0.663459
384   53 | 0.663459
385   54 | 0.663459
386   55 | 0.663459
387   56 | 0.663459
388   57 | 0.663459
389   58 | 0.663459
390   59 | 0.663459
391   60 | 0.663459
392   61 | 0.663459
393   62 | 0.663459
394   63 | 0.663459
395   64 | 0.663459
396   65 | 0.663459
397   66 | 0.663459
398   67 | 0.663459
399   68 | 0.663459
400   69 | 0.663459
401   70 | 0.663459
402   71 | 0.663459
403   72 | 0.663459
404   73 | 0.663459
405   74 | 0.663459
406   75 | 0.663459
407   76 | 0.663459
408   77 | 0.663459
409   78 | 0.663459
410   79 | 0.663459
411   80 | 0.663459
412   81 | 0.663459
413   82 | 0.663459
414   83 | 0.663459
415   84 | 0.663459
416   85 | 0.663459
417   86 | 0.663459
418   87 | 0.663459
419   88 | 0.663459
420   89 | 0.663459
421   90 | 0.663459
422   91 | 0.663459
423   92 | 0.663459
424   93 | 0.663459
425   94 | 0.663459
426   95 | 0.663459
427   96 | 0.663459
428   97 | 0.663459
429   98 | 0.663459
430   99 | 0.663459
431  100 | 0.663459
432  101 | 0.663459
433  102 | 0.663459
434  103 | 0.663459
435  104 | 0.663459
436  105 | 0.663459
437  106 | 0.663459
438  107 | 0.663459
439  108 | 0.663459
440  109 | 0.663459
441  110 | 0.663459
442  111 | 0.663459
443  112 | 0.663459
444  113 | 0.663459
445  114 | 0.663459
446  115 | 0.663459
447  116 | 0.663459
448  117 | 0.663459
449  118 | 0.663459
450  119 | 0.663459
451  120 | 0.663459
452  121 | 0.663459
453  122 | 0.663459
454  123 | 0.663459
455  124 | 0.663459
456  125 | 0.663459
457  126 | 0.663459
458  127 | 0.663459
459  128 | 0.663459
460  129 | 0.663459
461  130 | 0.663459
462  131 | 0.663459
463  132 | 0.663459
464  133 | 0.663459
465  134 | 0.663459
466  135 | 0.663459
467  136 | 0.663459
468  137 | 0.663459
469  138 | 0.663459
470  139 | 0.663459
471  140 | 0.663459
472  141 | 0.663459
473  142 | 0.663459
474  143 | 0.663459
475  144 | 0.663459
476  145 | 0.663459
477  146 | 0.663459
478  147 | 0.663459
479  148 | 0.663459
480  149 | 0.663459
481  150 | 0.663459
482  151 | 0.663459
483  152 | 0.663459
484  153 | 0.663459
485  154 | 0.663459
486  155 | 0.663459
487  156 | 0.663459
488  157 | 0.663459
489  158 | 0.663459
490  159 | 0.663459
491  160 | 0.663459
492  161 | 0.663459
493  162 | 0.663459
494  163 | 0.663459
495  164 | 0.663459
496  165 | 0.663459
497  166 | 0.663459
498  167 | 0.663459
499  168 | 0.663459
500  169 | 0.663459
501  170 | 0.663459
502  171 | 0.663459
503  172 | 0.663459
504  173 | 0.663459
505  174 | 0.663459
506  175 | 0.663459
507  176 | 0.663459
508  177 | 0.663459
509  178 | 0.663459
510  179 | 0.663459
511  180 | 0.663459
512  181 | 0.663459
513  182 | 0.663459
514  183 | 0.663459
515  184 | 0.663459
516  185 | 0.663459
517  186 | 0.663459
518  187 | 0.663459
519  188 | 0.663459
520  189 | 0.663459
521  190 | 0.663459
522  191 | 0.663459
523  192 | 0.663459
524  193 | 0.663459
525  194 | 0.663459
526  195 | 0.663459
527  196 | 0.663459
528  197 | 0.663459
529  198 | 0.663459
530  199 | 0.663459
531  200 | 0.663459
532   33 | 0.651203
533   34 | 0.651203
534   35 | 0.651203
535   36 | 0.651203
536   37 | 0.651203
537   38 | 0.651203
538   39 | 0.651203
539   40 | 0.651203
540   41 | 0.651203
541   42 | 0.651203
542   43 | 0.651203
543   44 | 0.651203
544   45 | 0.651203
545   46 | 0.651203
546   47 | 0.651203
547   48 | 0.651203
548   49 | 0.631477
549 (200 rows)
550